marinaden
Damals nutzte man das Marinieren gewisse Produkte haltbarer zu machen. Heute nutzt man das gezielte Salzen und Einlegen in Essig um den Fisch zu veredeln. Wir bieten Ihnen hausgemachte Marinaden in höchster Qualität, immer aus frischen, hochwertigen Zutaten, frisch Produziert.
Marinaden (Mindesthaltbarkeit 60 Tage, ungeöffnet)
Artikelbezeichnung / Zutaten
Menge
Artikel-Nr.
33,00 kg Eimer = 25,00 kg Fischeinwaage | 32066 |
10,00 kg Eimer = 7,00 kg Fischeinwaage | 32060 |
5,00 kg Eimer = 4,00 kg Fischeinwaage | 32062 |
5,00 kg Eimer = 3,00 kg Fischeinwaage | 32061 |
3,00 kg Eimer = 2,00 kg Fischeinwaage | 32063 |
1,00 kg Schale = 0,60 kg Fischeinwaage | 32064 |
500 gr Becher = 0,30 kg Fischeinwaage | 32065 |
10,00 kg Eimer = 7,00 kg Fischeinwaage | 32068 |
5,00 kg Eimer = 4,00 kg Fischeinwaage | 32069 |
10,00 kg Eimer = 7,00 kg Fischeinwaage | 32070 |
5,00 kg Eimer = 4,00 kg Fischeinwaage | 32072 |
5,00 kg Eimer = 3,00 kg Fischeinwaage | 32071 |
3,00 kg Eimer = 2,00 kg Fischeinwaage | 32073 |
1,00 kg Schale = 0,60 kg Fischeinwaage | 32074 |
500 gr Becher = 0,30 kg Fischeinwaage | 32075 |
5,00 kg Eimer = 3,00 kg Fischeinwaage | 32080 |
3,00 kg Eimer = 2,00 kg Fischeinwaage | 32081 |
1,00 kg Schale = 0,60 kg Fischeinwaage | 32082 |
500 gr Becher = 0,30 kg Fischeinwaage | 32083 |
10,00 kg Eimer = 8,00 kg Fischeinwaage | 32052 |
3,00 kg Eimer = 2,00 kg Fischeinwaage | 32050 |
500 gr Becher 0,25 kg Fischeinwaage | 32051 |
Bratmarinaden (Mindesthaltbarkeit 42 Tage, ungeöffnet)
Artikelbezeichnung / Zutaten
Menge
Artikel-Nr.
5,00 kg Eimer = 3,00 kg Fischeinwaage | 32010 |
3,00 kg Eimer = 1,50 kg Fischeinwaage | 32011 |
1,00 kg Schale = 0,50 kg Fischeinwaage | 32012 |
5,00 kg Eimer = 3,00 kg Fischeinwaage | 32030 |
3,00 kg Eimer = 1,50 kg Fischeinwaage | 32031 |
1,00 kg Schale = 0,50 kg Fischeinwaage | 32032 |
5,00 kg Eimer = 3,00 kg Fischeinwaage | 32040 |
3,00 kg Eimer = 1,50 kg Fischeinwaage | 32041 |
1,00 kg Schale = 0,50 kg Fischeinwaage | 32042 |
5,00 kg Eimer = 3,00 kg Fischeinwaage | 32020 |
3,00 kg Eimer = 1,50 kg Fischeinwaage | 32021 |
1,00 kg Schale = 0,50 kg Fischeinwaage | 32022 |
500 gr Becher 0,25 kg Fischeinwaage | 32023 |
Matjesfilet in Pflanzenöl (Mindesthaltbarkeit 42 Tage, ungeöffnet)
Artikelbezeichnung / Zutaten
Menge
Artikel-Nr.
10,00 kg Eimer = 8,00 kg Fischeinwaage | 32130 |
5,00 kg Eimer = 4,00 kg Fischeinwaage | 32131 |
3,00 kg Eimer = 2,00 kg Fischeinwaage | 32132 |
1,00 kg Schale = 0,70 kg Fischeinwaage | 32133 |
500 gr Eimer = 0,35 kg Fischeinwaage | 32134 |
3,00 kg Eimer = 1,50 kg Fischeinwaage | 32166 |
1,00 kg Schale = 0,50 kg Fischeinwaage | 32167 |
10,00 kg Eimer = 8,00 kg Fischeinwaage | 32120 |
5,00 kg Eimer = 4,00 kg Fischeinwaage | 32121 |
3,00 kg Eimer = 2,00 kg Fischeinwaage | 32122 |
1,00 kg Schale = 0,70 kg Fischeinwaage | 32123 |
500 gr Eimer = 0,35 kg Fischeinwaage | 32124 |
Matjes in Salzlake (Mindesthaltbarkeit 42 Tage, ungeöffnet - 1 Tag Vorbestellung)
Artikelbezeichnung / Zutaten
Menge
Artikel-Nr.
10,00 kg Eimer = 8,00 kg Fischeinwaage | 32110 |
5,00 kg Eimer = 4,00 kg Fischeinwaage | 32111 |
3,00 kg Eimer = 2,00 kg Fischeinwaage | 32112 |
1,00 kg Schale = 0,70 kg Fischeinwaage | 32113 |
500 gr Eimer = 0,35 kg Fischeinwaage | 32114 |
10,00 kg Eimer = 8,00 kg Fischeinwaage | 32140 |
5,00 kg Eimer = 4,00 kg Fischeinwaage | 32141 |
3,00 kg Eimer = 2,00 kg Fischeinwaage | 32142 |
1,00 kg Schale = 0,70 kg Fischeinwaage | 32143 |
500 gr Eimer = 0,35 kg Fischeinwaage | 32144 |
Milde Salzheringslappen/Filet (10% Salzlake - Mindesthaltbarkeit 21 Tage, ungeöffnet)
Artikelbezeichnung / Zutaten
Menge
Artikel-Nr.
10,00 kg Eimer = 8,00 kg Fischeinwaage | 32200 |
5,00 kg Eimer = 4,00 kg Fischeinwaage | 32201 |
10,00 kg Eimer = 8,00 kg Fischeinwaage | 32210 |
5,00 kg Eimer = 4,00 kg Fischeinwaage | 32211 |
Marinaden/Schwedischer Art (ohne Konservierungsstoffe - Mindesthaltbarkeit 60 Tage, ungeöffnet)
Artikelbezeichnung / Zutaten
Menge
Artikel-Nr.
5,00 kg Eimer = 2,50 kg Fischeinwaage | 32150 |
3,00 kg Eimer = 1,50 kg Fischeinwaage | 32151 |
1,00 kg Schale = 0,70 kg Fischeinwaage | 32152 |
500 gr Becher = 0,35 kg Fischeinwaage | 32153 |
5,00 kg Eimer = 3,00 kg Fischeinwaage | 32160 |
3,00 kg Eimer = 1,50 kg Fischeinwaage | 32161 |
1,00 kg Schale = 0,70 kg Fischeinwaage | 32162 |
500 gr Becher = 0,35 kg Fischeinwaage | 32163 |
3,00 kg Eimer = 1,50 kg Fischeinwaage | 32166 |
1,00 kg Schale = 0,50 kg Fischeinwaage | 32167 |
Marinaden (ohne Konservierungsstoffe - Mindesthaltbarkeit 60 Tage, ungeöffnet)
Artikelbezeichnung / Zutaten
Menge
Artikel-Nr.
10,00 kg Eimer = 7,50 kg Fischeinwaage | 32170 |
5,00 kg Eimer = 2,50 kg Fischeinwaage | 32171 |
2,50 kg Eimer = 1,875 kg Fischeinwaage | 32172 |
1,00 kg Schale = 0,75 kg Fischeinwaage | 32173 |
500 gr Becher = 0,375 kg Fischeinwaage | 32174 |
300 gr Becher = 0,225 kg Fischeinwaage | 32176 |
Matjesfilet in Tunken (ohne Konservierungsstoffe - Mindesthaltbarkeit 21 Tage)
Artikelbezeichnung / Zutaten
Menge
Artikel-Nr.
5,00 kg Eimer = 2,00 kg Fischeinwaage | 32220 |
3,00 kg Eimer = 1,20 kg Fischeinwaage | 32221 |
1,00 kg Schale = 0,40 kg Fischeinwaage | 32222 |
500 gr Becher = 0,20 kg Fischeinwaage | 32223 |
5,00 kg Eimer = 2,00 kg Fischeinwaage | 32230 |
3,00 kg Eimer = 1,20 kg Fischeinwaage | 32231 |
1,00 kg Schale = 0,40 kg Fischeinwaage | 32232 |
500 gr Becher = 0,20 kg Fischeinwaage | 32233 |
Bismarckhering in Tunken (ohne Konservierungsstoffe - Mindesthaltbarkeit 21 Tage)
Artikelbezeichnung / Zutaten
Menge
Artikel-Nr.
5,00 kg Eimer = 2,50 kg Fischeinwaage | 32240 |
3,00 kg Eimer = 1,50 kg Fischeinwaage | 32241 |
1,00 kg Schale = 0,50 kg Fischeinwaage | 32242 |
5,00 kg Eimer = 2,50 kg Fischeinwaage | 32260 |
3,00 kg Eimer = 1,50 kg Fischeinwaage | 32261 |
1,00 kg Schale = 0,50 kg Fischeinwaage | 32262 |
Bismarckfilet in Tunken (ohne Konservierungsstoffe - Mindesthaltbarkeit 21 Tage)
Artikelbezeichnung / Zutaten
Menge
Artikel-Nr.
5,00 kg Eimer = 2,00 kg Fischeinwaage | 32250 |
3,00 kg Eimer = 1,20 kg Fischeinwaage | 32251 |
1,00 kg Schale = 0,40 kg Fischeinwaage | 32252 |
500 gr Becher = 0,20 kg Fischeinwaage | 32253 |
5,00 kg Eimer = 2,00 kg Fischeinwaage | 32270 |
3,00 kg Eimer = 1,20 kg Fischeinwaage | 32271 |
1,00 kg Schale = 0,40 kg Fischeinwaage | 32272 |
500 gr Becher = 0,20 kg Fischeinwaage | 32273 |
5,00 kg Eimer = 2,00 kg Fischeinwaage | 32280 |
3,00 kg Eimer = 1,20 kg Fischeinwaage | 32281 |
1,00 kg Schale = 0,40 kg Fischeinwaage | 32282 |
500 gr Becher = 0,20 kg Fischeinwaage | 32283 |